Rivera
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864005 | rood zwart | 10*10*4 | 100 | 87 | 1536 | 1336 |
| 864009 | geelgenuanceerd | 10*10*4 | 100 | 87 | 1536 | 1336 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866005 | rood zwart | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866006 | brons | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866007 | zwart | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866008 | bont | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866009 | geelgenuanceerd | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866012 | effen geel | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866013 | four seasons | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866014 | rustica | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866015 | terracotta | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866017 | autumn melange | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866018 | rising sun | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866021 | provence melange | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866022 | dessert stone | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| 866023 | misty | 10*10*6 | 100 | 132 | 1056 | 1394 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885105 | rood zwart | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885106 | brons | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885107 | zwart | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885108 | bont | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885109 | geelgenuanceerd | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885112 | effen geel | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885113 | four seasons | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885114 | rustica | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885115 | terracotta | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885117 | autumn melange | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885118 | rising sun | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885121 | provence melange | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885122 | dessert stone | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| 885123 | misty | 21*7*7 | 68 | 154 | 748 | 1694 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867505 | rood zwart | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867506 | brons | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867507 | zwart | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867508 | bont | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867509 | geelgenuanceerd | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867512 | effen geel | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867513 | four seasons | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867514 | rustica | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867515 | terracotta | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867517 | autumn melange | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867518 | rising sun | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867521 | provence melange | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867522 | dessert stone | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
| 867523 | misty | 15*5*7,5 | 134 | 165 | 1050 | 1292 |
