X-tra
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341000 | Grijs | 30*30*4 | 11 | 88 | 72 | 576 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301300 | Grijs | 30*30*4,5 | 11 | 99 | 64 | 576 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361300 | Grijs | 30*30*6 | 11 | 132 | 60 | 720 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101300 | Grijs | 15*30*4,5 | 22 | 99 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161300 | Grijs | 15*30*6 | 22 | 132 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511000 | Grijs | 50*50*5 | 4 | 110 | 30 | 825 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611000 | Grijs | 40*60*5 | 4,16 | 110 | 30 | 795 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050 | Standaard | 50*50*5 | 4 | 110 | 20 | 550 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610050 | Standaard | 40*60*5 | 4,16 | 110 | 20 | 528 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250022 | Rood | 20*20*5 | 25 | 110 | 60 | 264 |
| 250023 | Zwart | 20*20*5 | 25 | 110 | 60 | 264 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905150 | Grijs 5*15*100 | |||||
| 905157 | Zwart 5*15*100 | |||||
| 906150 | Grijs 6*15*100 | |||||
| 906200 | Grijs6*20*100 | |||||
| 906207 | Zwart 6*20*100 | |||||
| 908200 | Grijs 8*20*100 | |||||
| 910200 | Grijs 10*20*100 | |||||
| 910500 | Gazonband 10*20*100 | |||||
| 912250 | Grijs 12*25*100 | |||||
| 931525 | Grijs 13/15*25*100 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782007 | Zwart 8*40*50 | |||||
| 782107 | Zwart 8*25*100 Quatro | |||||
| 783007 | Zwart 8*25*100 | |||||
| 783107 | Zwart 8*25 Paal | |||||
| 786007 | Zwart 6*25*50 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960106 | Bruinzwart | 12*20*120 | 70kg.perstuk | 20 | 1400 | |
| 960107 | Zwart | 12*20*120 | 70kg.perstuk | 20 | 1400 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960206 | Bruinzwart | 12*20*75 | 44 kg. per stuk | 30 | 1320 | |
| 960207 | Zwart | 12*20*75 | 44 kg. per stuk | 30 | 1320 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960306 | Bruinzwart | 12*20*57 | 33 kg. p.stuk | 48 | 1584 | |
| 960307 | Zwart | 12*20*57 | 33 kg. p.stuk | 48 | 1584 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 971051 | Grind,grijsbruin 4/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971052 | Grind, grijsbruin 4/32 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971053 | Moräne grind 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971054 | Moräne grind 30/80 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971055 | Dakgrind (Moräne) 16/32 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971056 | Dakgrind (Moräne) 30/60 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971057 | Brekerzand 0/2 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971058 | Straatzand (gew.) | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971059 | Witte berggrind 8/16-16/32 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971060 | Taunus Quarz 8/16 -16/32 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971061 | Schots Graniet 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971062 | Diabas (grijs/groen) 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971063 | Lava 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971064 | Japans Split 2/6 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971065 | Ardenner grijs 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971066 | Lysit 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971067 | Yellow Sun 5/11 - 11/22 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971068 | Geelkwarsietsplit/Safari 8/16-16/32 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971069 | Basalt 8/11 - 11/16 - 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971070 | Basalt 2/5 - 5/8 - 2/8 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971071 | Basalt 1/3 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971072 | Canadian Slate, paars 15/30 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971073 | Canadian Slate, groen 15/30 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971074 | RodeMijnsteen 3/12 - 10/20 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971075 | Ardenner Geel/Jaumont 6/15 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971076 | Ardenner Geel/Jaumont 10/20 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971077 | Kwartsietsplit roodpaars 8/16 | 1m3 | plm.1500 | |||
| 971078 | Grauwacke 6/15 - 10/20 | 1m3 | plm.1500 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972051 | Grind, grijsbruin 4/16 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972052 | Grind, grijsbruin 4/32 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972053 | Moräne grind, 8/16 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972054 | Moräne grind 30/80 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972055 | Dakgrind (Moräne) 16/32 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972056 | Dakgrind (Moräne) 30/60 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972057 | Brekerzand 0/2 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972058 | Straatzand (gew.) | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972059 | Witte Berggrind 8/16 - 16/32 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972060 | Taunus Quarz 8/16 -16/32 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972061 | Schots Graniet 8/16 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972063 | Lava 8/16 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972064 | Japans Split 2/6 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972065 | Ardenner Grijs 8/16 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972067 | Yellow Sun 5/11 - 11/22 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972068 | Geel kwarsietsplit/Safari 8/16 - 16/32 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972069 | Basalt 8/11 - 11/16 - 8/16 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972070 | Basalt 2/5 - 5/8 - 2/8 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972071 | Basalt 1/3 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972072 | Canadian Slate, paars 15/30 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972073 | Canadian Slate, groen 15/30 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972074 | Rode Mijnsteen 3/12 - 10/20 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972075 | Ardenner geel/Jaumont 6/15 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972076 | Ardenner geel/Jaumont 10/20 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 | ||
| 972078 | Grauwacke 6/15 - 10/20 | 1000 kg. p.pallet | 40 | 25 |
| code | kleur | afmeting | stuks/m2 | kg/m2 | stuks/pak | kg/pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 973053 | Moräne keien 80/250 | 1 m3 | 1500 | |||
| 973062 | Diabas 80/120 | 1 m3 | 1500 | |||
| 973065 | Ardenner grijs 80/120 | 1 m3 | 1500 | |||
| 973067 | Yellow Sun 80/120 | 1 m3 | 1500 | |||
| 973072 | Canadian Rocklery paars | 1 m3 | 1500 | |||
| 973073 | Canadian Rocklery groen | 1 m3 | 1500 | |||
| 973075 | Ardenner geel 80/200 | 1 m3 | 1500 | |||
| 973078 | Grauwacke 150/300 | 1 m3 | 1500 | |||
| 973079 | Gabbro 150/300 | 1 m3 | 1500 |
